Prix du cheval fiscal en PACA en 2026 : 60 € — le maximum légal
Depuis le 1er janvier 2026, le tarif du cheval fiscal en région PACA est de 60 €, voté par le Conseil régional le 17 octobre 2025. Ce tarif atteint le plafond de l'article L.421-42 du CIBS. Il s'applique dans tout le Var.
Historique du cheval fiscal en PACA
Tableau complet de 1 à 20 CV — Var 2026
| CV | Y.1 (< 10 ans) | Y.1 (≥ 10 ans) | Total < 10 ans | Total ≥ 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 CV | 60 € | 30 € | 73.76 € | 43.76 € |
| 2 CV | 120 € | 60 € | 133.76 € | 73.76 € |
| 3 CV | 180 € | 90 € | 193.76 € | 103.76 € |
| 4 CV | 240 € | 120 € | 253.76 € | 133.76 € |
| 5 CV | 300 € | 150 € | 313.76 € | 163.76 € |
| 6 CV | 360 € | 180 € | 373.76 € | 193.76 € |
| 7 CV | 420 € | 210 € | 433.76 € | 223.76 € |
| 8 CV | 480 € | 240 € | 493.76 € | 253.76 € |
| 9 CV | 540 € | 270 € | 553.76 € | 283.76 € |
| 10 CV | 600 € | 300 € | 613.76 € | 313.76 € |
| 11 CV | 660 € | 330 € | 673.76 € | 343.76 € |
| 12 CV | 720 € | 360 € | 733.76 € | 373.76 € |
| 13 CV | 780 € | 390 € | 793.76 € | 403.76 € |
| 14 CV | 840 € | 420 € | 853.76 € | 433.76 € |
| 15 CV | 900 € | 450 € | 913.76 € | 463.76 € |
| 16 CV | 960 € | 480 € | 973.76 € | 493.76 € |
| 17 CV | 1020 € | 510 € | 1033.76 € | 523.76 € |
| 18 CV | 1080 € | 540 € | 1093.76 € | 553.76 € |
| 19 CV | 1140 € | 570 € | 1153.76 € | 583.76 € |
| 20 CV | 1200 € | 600 € | 1213.76 € | 613.76 € |
Y.4 = 11 €, Y.5 = 2,76 €. Hors malus CO₂ et malus au poids.
📅 Tarifs vérifiés et à jour au 23 mai 2026 par le service carte grise de Saint-Raphaël.
🧮 Simulateur carte grise Var 2026
⚠ Vers un plafond à 70 € ?
Le Sénat a voté en décembre 2025 un amendement relevant le plafond à 70 €. Le service carte grise de Saint-Raphaël suit cette évolution.
Demi-tarif après 10 ans
La taxe régionale est réduite de 50 % pour les véhicules de plus de 10 ans. Pour un 7 CV : 433,76 € → 223,76 €.
De quoi se compose le prix d'une carte grise dans le Var ?
Le prix d'une carte grise n'est pas un honoraire : c'est la somme de plusieurs taxes fixées par l'État et la Région, identifiées sur le certificat d'immatriculation par les repères Y.1 à Y.5. Voici le détail appliqué à un changement de titulaire dans le Var en 2026.
| Repère | Taxe | Montant 2026 |
|---|---|---|
| Y.1 | Taxe régionale | Puissance fiscale × 60 € — demi-tarif au-delà de 10 ans |
| Y.2 | Taxe de formation professionnelle | 0 € pour un particulier (due par les professionnels sur certains utilitaires) |
| Y.3 | Malus écologique | 0 € sur une occasion française ; malus CO₂ et au poids sur un véhicule neuf ou importé |
| Y.4 | Taxe de gestion | 11 € |
| Y.5 | Redevance d'acheminement | 2,76 € |
Pour une occasion classique, le coût se résume donc à : (puissance fiscale × 60 €) + 13,76 € de frais fixes (Y.4 + Y.5).
Combien coûte une carte grise ? Exemples concrets dans le Var
Quelques exemples de coût pour un changement de titulaire à Saint-Raphaël, hors malus :
| Véhicule | Puissance | Moins de 10 ans | Plus de 10 ans |
|---|---|---|---|
| Petite citadine | 4 CV | 253,76 € | 133,76 € |
| Compacte | 5 CV | 313,76 € | 163,76 € |
| Berline familiale | 7 CV | 433,76 € | 223,76 € |
| SUV ou break | 9 CV | 553,76 € | 283,76 € |
| Grosse cylindrée | 12 CV | 733,76 € | 373,76 € |
La puissance fiscale figure au repère P.6 de votre ancienne carte grise. En cas de doute, le service carte grise de Saint-Raphaël calcule le montant exact de votre dossier avant toute démarche.
Tarif des autres démarches carte grise
| Démarche | Coût des taxes |
|---|---|
| Changement de titulaire | (CV × 60 €) + 13,76 € |
| Duplicata — perte, vol, détérioration | 13,76 € |
| Changement d'adresse | Gratuit les 3 premiers — 2,76 € à partir du 4ᵉ |
| Déclaration de cession | Gratuite |
| Correction ou ajout d'une mention | 2,76 € |
| Immatriculation provisoire WW | 13,76 € |
Montants des taxes d'État, hors honoraires. Les honoraires du service carte grise sont distincts et communiqués avant chaque démarche.
Questions fréquentes sur les tarifs
De 51,20 € (2011-2024) à 59 € (2025, +15,2 %) puis 60 € (2026). La Région finance les infrastructures et compense la baisse des ventes thermiques.
Le Sénat a voté un amendement à 70 € en décembre 2025. Si adopté, les régions pourront augmenter au-delà de 60 €.
Oui. Tarif régional identique dans les 6 départements PACA : Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence.
313,76 € pour un véhicule de moins de 10 ans, 163,76 € au-delà de 10 ans, hors malus. Le calcul : 5 CV × 60 € de taxe régionale, plus 13,76 € de frais fixes.
13,76 € : la taxe de gestion (11 €) et la redevance d'acheminement (2,76 €). Aucune taxe régionale n'est due. Un certificat provisoire est remis immédiatement.
Il est gratuit pour les trois premiers changements. À partir du quatrième, une nouvelle carte est éditée et 2,76 € de redevance d'acheminement s'appliquent.